Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4
Телефон: 502-005
502-004
502-004
Пн - Пт: 8.00 - 18.00
Сб: 9.00 - 14.00
Вс: выходной
Вс: выходной
Интересующие Вас вопросы можно задать администратору центра по телефону:
502-005
Прием стоматолога
Врач-стоматолог работает в составе врачебной комиссии по предварительным и периодическим медицинским осмотрам лиц с вредными и опасными условиями труда. Обязателен осмотр стоматолога и для работников учреждений образования, здравоохранения, пищевой промышленности, торговли, бытового обслуживания.
Стоматологический кабинет Медицинского цента «Добрый Доктор» оснащён современным оборудованием, инструментарием, новейшими расходными материалами. Работают стоматологи высшей категории.
Предлагаем лечение зубов без боли по приемлемым ценам!
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр , консультация ,составления плана лечения | Бесплатно |
| 2 | Анестезия аппликационная | 50 |
| 3 | Анестезия инъекционная | 100 |
| 4 | Профилактическая гигиена полости рта : | |
| со снятием зубного камня | 1000 | |
| без снятия зубного камня | 700 | |
| 5 | Флюоризация полости рта | 300 |
| 6 | Временная пломба | 100 |
| 7 | Наложение коффердамааложение | 150 |
| 8 | Подкладочный материал: | |
| Jonosit | 100 | |
| Vitrebond | 200 | |
| 9 | Fillek flow (низкомодулярный) | 100 |
| 10 | Установка ректракционной нити | 50 |
| 11 | Аппликация с солкосерилом | 50 |
| 12 | Снятие острой боли ( анестезия, девитализирующая .паста, временная пломба) | 500 |
| 13 | Шлифовка, полировка | 100 |
| 14 | Лечение кариеса материалом Te-econom: | |
| 1 поверхность | 900 | |
| 2 поверхности | 1000 | |
| 3 поверхности | 1100 | |
| эстетическая реставрация | 2000 | |
| 15 | Эндодонтическое лечение (пульпит, периодонтит) в два посещения с постановкой пломбы : | |
| 1 канальный | 2500 | |
| 2 канальный | 3000 | |
| 3 канальный | 3500 | |
| дополнительный канал | 500 | |
| 16 | Временное пломбирование Calasept | 200 |
| 17 | Повторная обработка каналов с заменой пломбы | 300 |
| 18 | Распломбировка каналов, запломбированных : | |
| гиттаперчей | 500 | |
| цементом | 800 | |
| 19 | Распломбировка канала под культевую вкладку | 300 |
| 20 | Calciniol (кальцинол) под временную пломбу | 100 |
